2019年3月26日星期二

马来西亚棕榈油期货(FCPO) 3月份报告


马来西亚MPOB 2月份月度供需报告:

产量 : 1,544,517 vs 1,737,461 (-192,944,-11.10%)

出口 : 1,321,287 vs 1,680,669 (-359,382,-21.38%)

库存 : 3,045,493 vs 3,005,313 (+40,180,+1.34%)


AMSPEC - 3月份出口预测报告:

3月1-10日 : 453,283 vs 406,829 (+46,454,+11.42%)

3月1-15日 : 697,483 vs 674,129 (+23,354,+3.50%)

3月1-20日 : 908,718 vs 929,856 (-21,138,-2.27%)

3月1-25日 : 1,158,178 vs 1,138,802 (+19,376,+1.67%)


ITS - 3月份出口预测报告:

3月1-10日 : 434,713 vs 393,353 (+41,360,+10.51%)

3月1-15日 : 651,319 vs 686,657 (-35,338,-5.15%)

3月1-20日 : 881,924 vs 919,492 (-37,568,-4.09%)

3月1-25日 : 1,152,379 vs 1,137,838 (+14,541,+1.28%)


SPPOMA - 3月份产量预测报告:

3月1-5日 : +51.29%

3月1-10日 : +90.58%

3月1-15日 : +29.48%

3月1-20日 : +10.34%

3月1-25日 : +0.77%