2018年11月30日星期五

马来西亚棕榈油期货(FCPO) 11月份报告


马来西亚MPOB 10月份月度供需报告:

产量 : 1,964,954 vs 1,853,602 (+111,352,+6.01%)

出口 : 1,571,169 vs 1,619,317 (-48,148,-2.97%)

库存 : 2,722,391 vs 2,529,447 (+192,944,+7.63%)


AMSPEC - 11月份出口预测报告:

11月1-10日 : 307,323 vs 308,380 (-1,057,-0.34%)

11月1-15日 : 549,488 vs 538,607 (+10,881,+2.02%)

11月1-20日 : 793,497 vs 890,622 (-97,125,-10.91%)

11月1-25日 : 1,039,690 vs 1,096,989 (-57,299,-5.22%)

11月1-30日 : 1,250,321 vs 1,393,850 (-143,529,-10.30%)


ITS - 11月份出口预测报告:

11月1-5日 : 77,130 vs 149,315 (-72,185,-48.34%)

11月1-10日 : 310,592 vs 297,265 (+13,327,+4.48%)

11月1-15日 : 551,857 vs 505,352 (+46,505,+9.20%)

11月1-20日 : 785,493 vs 811,012 (-25,519,-3.15%)

11月1-25日 : 1,041,433 vs 1,068,662 (-27,229,-2.55%)

11月1-30日 : 1,224,898 vs 1,398,418 (-173,520,-12.41%)


SPPOMA - 11月份产量预测报告:

11月1-5日 : -11.51%

11月1-10日 : -7.72%

11月1-15日 : -2.33%

11月1-20日 : -5.35%

11月1-25日 : -4.78%