2018年11月1日星期四

马来西亚棕榈油期货(FCPO) 10月份报告


马来西亚MPOB 9月份月度供需报告:

产量 : 1,853,601 vs 1,620,605 (+232,996,+14.38%)

出口 : 1,618,702 vs 1,099,776 (+518,926,+47.18%)

库存 : 2,541,152 vs 2,504,874 (+36,278,+1.45%


AMSPEC - 10月份出口预测报告:

10月1-10日 : 308,380 vs 506,212 (-197,832,-39.08%)

10月1-15日 : 538,607 vs 742,997 (-204,390,-27.51%)

10月1-20日 : 890,622 vs 1,051,807 (-161,185,-15.32%)

10月1-25日 : 1,096,139 vs 1,326,748 (-230,609,-17.38%)

10月1-31日 : 1,393,850 vs 1,600,441 (-206,591,-12.91%)


ITS - 10月份出口预测报告:

10月1-5日 : 149,315 vs 262,020 (-112,705,-43.01%)

10月1-10日 : 297,265 vs 489,492 (-192,227,-39.27%)

10月1-15日 : 505,352 vs 752,317 (-246,965,-32.83%)

10月1-20日 : 811,012 vs 1,096,297 (-285,285,-26.02%)

10月1-25日 : 1,068,662 vs 1,370,897 (-302,235,-22.05%)

10月1-31日 : 1,398,418 vs 1,628,070 (-229,652,-14.11%)


SPPOMA - 10月份产量预测报告:

10月1-5日 : +6.68%

10月1-10日 : +12.19%

10月1-15日 : +0.72%

10月1-20日 : +3.18%

10月1-25日 : +2.58%

10月1-31日 : +5.25%