2019年12月26日星期四

马来西亚棕榈油期货(FCPO) 12月份报告


马来西亚MPOB 11月份月度供需报告:

产量 : 1,538,054 vs 1,795,841 (-257,787,-14.35%)

出口 : 1,401,462 vs 1,641,839 (-240,377,-14.64%)

库存 : 2,256,048 vs 2,351,994 (-95,946,-4.08%)


AMSPEC - 12月份出口预测报告:

12月1-10日 : 367,410 vs 414,020 (-46,610,-11.26%)

12月1-15日 : 551,625 vs 667,170 (-115,545,-17.31%)

12月1-20日 : 819,896 vs 948,115 (-128,219,-13.52%)

12月1-25日 : 1,066,639 vs 1,179,480 (-112,841,-9.57%)

12月1-31日 : 1,349,224 vs 1,418,415 (-69,191,-4.88%)


ITS - 12月份出口预测报告:

12月1-10日 : 361,220 vs 412,040 (-50,820,-12.33%)

12月1-15日 : 548,780 vs 674,340 (-125,560,-18.62%)

12月1-20日 : 812,065 vs 934,855 (-122,790,-13.13%)

12月1-25日 : 1,035,930 vs 1,187,970 (-152,040,-12.80%)

12月1-31日 : 1.320M vs 1.414M (-6.66%)


SPPOMA - 12月份产量预测报告:

12月1-5日 : -18.78%

12月1-10日 : -17.33%

12月1-15日 : -27.84%

12月1-20日 : -26.58%

12月1-25日 : -23.14%

12月1-31日 : -20.60%