2019年12月2日星期一

马来西亚棕榈油期货(FCPO) 11月份报告


马来西亚MPOB 10月份月度供需报告:

产量 : 1,795,880 vs 1,842,433 (-46,553,-2.53%)

出口 : 1,641,743 vs 1,410,023 (+231,720,+16.43%)

库存 : 2,348,066 vs 2,448,528 (-100,462,-4.10%)


AMSPEC - 11月份出口预测报告:

11月1-10日 : 414,020 vs 368,737 (+45,283,+12.28%)

11月1-15日 : 667,170 vs 684,907 (-17,737,-2.59%)

11月1-20日 : 948,115 vs 922,977 (+25,138,+2.72%)

11月1-25日 : 1,179,480 vs 1,243,981 (-64,501,-5.19%)

11月1-30日 : 1,418,415 vs 1,532,237 (-113,822,-7.43%)


ITS - 11月份出口预测报告:

11月1-5日 : 172,580 vs 204,350 (-31,770,-15.55%)

11月1-10日 : 412,040 vs 344,330 (+67,710,+19.66%)

11月1-15日 : 674,340 vs 659,550 (+14,790,+2.24%)

11月1-20日 : 934,855 vs 900,955 (+33,900,+3.77%)

11月1-25日 : 1,187,970 vs 1,213,699 (-25,729,-2.12%)

11月1-30日 : 1,414,884 vs 1,456,624 (-41,740,-2.87%)


SPPOMA - 11月份产量预测报告:

11月1-5日 : -21.26%

11月1-10日 : -23.29%

11月1-15日 : -13.32%

11月1-20日 : -11.55%

11月1-25日 : -14.90%

11月1-30日 : -14.26%