2019年6月3日星期一

马来西亚棕榈油期货(FCPO) 5月份报告


马来西亚MPOB 4月份月度供需报告:

产量 : 1,649,278 vs 1,672,058 (-22,780,-1.36%)

出口 : 1,651,249 vs 1,618,545 (+32,704,+2.02%)

库存 : 2,729,389 vs 2,922,852 (-193,463,-6.62%)


AMSPEC - 5月份出口预测报告:

5月1-10日 : 550,785 vs 481,425 (+69,360,+14.41%)

5月1-15日 : 785,367 vs 686,760 (+98,607,+14.35%)

5月1-20日 : 969,767 vs 892,477 (+77,290,+8.66%)

5月1-25日 : 1,365,512 vs 1,260,622 (+104,890,+8.32%)

5月1-31日 : 1,688,422 vs 1,576,442 (+111,980,+7.10%)


ITS - 5月份出口预测报告:

5月1-5日 : 266,270 vs 247,810 (+18,460,+7.45%)

5月1-10日 : 552,640 vs 490,435 (+62,205,+12.68%)

5月1-15日 : 786,576 vs 684,190 (+102,386,+14.96%)

5月1-20日 : 1,018,366 vs 900,940 (+117,426,+13.03%)

5月1-25日 : 1,397,359 vs 1,208,775 (+188,584,+15.60%)

5月1-31日 : 1,677,639 vs 1,521,945 (+155,694,+10.23%)


SPPOMA - 5月份产量预测报告:

5月1-5日 : -30.21%

5月1-10日 : -18.22%

5月1-15日 : -12.35%

5月1-20日 : -10.13%

5月1-25日 : -4.72%

5月1-31日 : +1.80%