2018年9月3日星期一

马来西亚棕榈油期货(FCPO) 8月份报告


马来西亚MPOB 7月份月度供需报告:

产量 : 1,503,220 vs 1,332,704 (+170,516,+12.79%)

出口 : 1,205,813 vs 1,129,515 (+76,298,+6.75%)

库存 : 2,214,565 vs 2,187,035 (+27,530,+1.26%)


AMSPEC - 8月份出口预测报告:

8月1-10日 : 298,610 vs 278,048 (+20,562,+7.40%)

8月1-15日 : 415,719 vs 486,609 (-70,890,-14.70%)

8月1-20日 : 609,098 vs 681,178 (-72,080,-10.58%)

8月1-25日 : 821,485 vs 902,979 (-81,494,-9.03%)

8月1-31日 : 1,072,524 vs 1,030,909 (+41,615,+4.04%)


ITS - 8月份出口预测报告:

8月1-10日 : 300,326 vs 281,651 (+18,675,+6.63%)

8月1-15日 : 424,487 vs 509,116 (-84,629,-16.62%)

8月1-20日 : 609,536 vs 724,401 (-114,865,-15.86%)

8月1-25日 : 835,134 vs 921,821 (-86,687,-9.40%)

8月1-31日 : 1,073,903 vs 1,041,651 (+32,252,+3.10%)


SGS - 8月份出口预测报告:

8月1-10日 : 287,501 vs 257,096 (+30,405,+11.83%)

8月1-15日 : 403,862 vs 454,524 (-50,662,-11.14%)

8月1-20日 : 625,819 vs 692,334 (-66,515,-9.61%)

8月1-25日 : 786,947 vs 910,774 (-123,827,-13.60%)

8月1-31日 : 1,054,169 vs 1,049,970 (+4,199,+0.40%)


SPPOMA - 8月份产量预测报告:

8月1-5日 : -14.44%

8月1-10日 : +0.12%

8月1-15日 : +6.72%

8月1-20日 : +3.88%

8月1-25日 : +3.01%

8月1-31日 : +5.16%