2019年9月3日星期二

马来西亚棕榈油期货(FCPO) 8月份报告


马来西亚MPOB 7月份月度供需报告:

产量 : 1,738,356 vs 1,510,835 (+227,521,+15.06%)

出口 : 1,485,216 vs 1,383,216 (+102,000,+7.37%)

库存 : 2,391,677 vs 2,410,746 (-19,069,-0.79%)


AMSPEC - 8月份出口预测报告:

8月1-10日 : 511,756 vs 367,950 (+143,806,+39.08%)

8月1-15日 : 765,205 vs 656,210 (+108,995,+16.61%)

8月1-20日 : 1,027,710 vs 909,285 (+118,425,+13.02%)

8月1-25日 : 1,365,258 vs 1,123,850 (+241,408,+21.50%)

8月1-31日 : 1,644,983 vs 1,379,850 (+265,133,+19.21%)


ITS - 8月份出口预测报告:

8月1-10日 : 502,755 vs 373,330 (+129,425,+34.67%)

8月1-15日 : 755,820 vs 679,920 (+75,900,+11.16%)

8月1-20日 : 1,005,355 vs 924,895 (+80,460,+8.70%)

8月1-25日 : 1,365,033 vs 1,157,155 (+207,878,+17.96%)

8月1-31日 : 1,637,752 vs 1,411,535 (+226,217,+16.03%)


SPPOMA - 8月份产量预测报告:

8月1-5日 : -20.37%

8月1-10日 : +4.21%

8月1-15日 : -3.40%

8月1-20日 : -4.93%

8月1-25日 : -3.31%

8月1-31日 : -0.36%