2019年4月25日星期四

马来西亚棕榈油期货(FCPO) 4月份报告


马来西亚MPOB 3月份月度供需报告:

产量 : 1,671,865 vs 1,544,518 (+127,347,+8.25%)

出口 : 1,617,659 vs 1,321,946 (+295,713,+22.37%)

库存 : 2,917,443 vs 3,059,400 (-141,957,-4.64%)


AMSPEC - 4月份出口预测报告:

4月1-10日 : 481,425 vs 453,283 (+28,142,+6.21%)

4月1-15日 : 686,760 vs 676,553 (+10,207,+1.51%)

4月1-20日 : 892,477 vs 908,718 (-16,241,-1.79%)

4月1-25日 : 1,260,622 vs 1,158,178 (+102,444,+8.85%)


ITS - 4月份出口预测报告:

4月1-5日 : 247,810 vs 126,395 (+121,415,+96.06%)

4月1-10日 : 490,435 vs 434,713 (+55,722,+12.82%)

4月1-15日 : 684,190 vs 651,319 (+32,871,+5.05%)

4月1-20日 : 900,920 vs 881,924 (+18,996,+2.15%)

4月1-25日 : 1,208,775 vs 1,152,379 (+56,396,+4.89%)


SPPOMA - 4月份产量预测报告:

4月1-5日 : +1.85%

4月1-10日 : +4.94%

4月1-15日 : -0.05%