2019年11月4日星期一

马来西亚棕榈油期货(FCPO) 10月份报告


马来西亚MPOB 9月份月度供需报告:

产量 : 1,842,433 vs 1,821,548 (+20,885,+1.15%)

出口 : 1,409,945 vs 1,735,645 (-325,700,-18.77%)

库存 : 2,448,272 vs 2,240,523 (+207,749,+9.27%)


AMSPEC - 10月份出口预测报告:

10月1-10日 : 368,737 vs 393,129 (-24,392,-6.20%)

10月1-15日 : 684,907 vs 669,709 (+15,198,+2.27%)

10月1-20日 : 922,977 vs 917,120 (+5,857,+0.64%)

10月1-25日 : 1,243,981 vs 1,096,609 (+147,372,+13.44%)

10月1-31日 : 1,532,237 vs 1,304,204 (+228,033,+17.48%)


ITS - 10月份出口预测报告:

10月1-5日 : 204,350 vs 149,715 (+54,635,+36.49%)

10月1-10日 : 344,330 vs 428,005 (-83,675,-19.55%)

10月1-15日 : 657,970 vs 714,215 (-56,245,-7.88%)

10月1-20日 : 900,955 vs 917,945 (-16,990,-1.85%)

10月1-25日 : 1,213,699 vs 1,105,970 (+107,729,+9.74%)

10月1-31日 : 1,465,624 vs 1,316,670 (+148,954,+11.31%)


SPPOMA - 10月份产量预测报告:

10月1-5日 : +14.72%

10月1-10日 : +13.91%

10月1-15日 : +0.75%

10月1-20日 : -3.59%

10月1-25日 : -4.98%

10月1-31日 : -4.80%